Deutschland vs. Türkei Zahnpreise
Jeder Preis unten ist das, was Sie bei Ultra Diş zahlen — in Euro, inklusive Behandlung, Material und Nachsorge. Keine „ab"-Preise. Keine Beratungs-Upsells. Offener Vergleich mit deutschen Privatpraxen.
Krankenkasse & Erstattung
- GKV (gesetzlich versichert): Die gesetzliche Krankenkasse zahlt einen Festzuschuss (50 – 75 % der Regelversorgung) auch bei Behandlung im EU-Ausland und in EU-anerkannten Drittstaaten — der Heil- und Kostenplan muss vor Behandlungsbeginn von der Kasse genehmigt werden. Wir stellen Ihnen den HKP nach deutschem Format aus.
- PKV (privat versichert): Privatversicherer erstatten Auslandsbehandlungen variabel gemäß Tarif (in der Regel 70 – 100 % der GOZ-Sätze). Klären Sie die Erstattung vor der Reise mit Ihrem Versicherer; wir liefern eine GOZ-konforme Rechnung.
- Selbstzahler: Bei Selbstzahlung sparen Patientinnen und Patienten aus dem deutschsprachigen Raum typischerweise 60 – 70 % gegenüber einer deutschen Privatpraxis, auch nach Abzug von Flug und Hotel.
Implantate
| Behandlung | Deutsche Privatpraxis | Ultra Diş | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Einzelimplantat (inkl. Krone) | €2.500 – €4.500 | €650 – €1.100 | bis 75 % |
| All-on-4 (pro Kiefer) | €18.000 – €28.000 | €5.500 – €8.500 | bis 70 % |
| All-on-6 (pro Kiefer) | €22.000 – €34.000 | €7.200 – €10.500 | bis 69 % |
| Knochenaufbau (pro Stelle) | €500 – €1.500 | €180 – €420 | bis 72 % |
| Sinuslift | €1.300 – €2.800 | €380 – €750 | bis 73 % |
Veneers & Kronen
| Behandlung | Deutsche Privatpraxis | Ultra Diş | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Porzellanveneer (E.max, pro Zahn) | €700 – €1.300 | €200 – €350 | bis 73 % |
| Zirkonkrone (pro Zahn) | €650 – €1.200 | €200 – €330 | bis 73 % |
| Komplettes Smile Makeover (16 Veneers) | €11.000 – €20.000 | €3.000 – €5.200 | bis 74 % |
| Hollywood-Smile-Paket | €13.000 – €22.000 | €3.500 – €5.500 | bis 75 % |
Bleaching & Ästhetik
| Behandlung | Deutsche Privatpraxis | Ultra Diş | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Professionelles Bleaching (in der Praxis) | €400 – €900 | €100 – €240 | bis 73 % |
| Composite-Bonding (pro Zahn) | €200 – €450 | €70 – €140 | bis 70 % |
| Zahnfleischkorrektur (Laser) | €400 – €900 | €140 – €280 | bis 69 % |
Kieferorthopädie
| Behandlung | Deutsche Privatpraxis | Ultra Diş | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Invisalign Komplett | €4.500 – €8.500 | €1.800 – €3.200 | bis 62 % |
| Feste Spange (Metall) | €2.500 – €5.500 | €800 – €1.500 | bis 73 % |
| Feste Spange (Keramik) | €3.500 – €7.000 | €1.100 – €2.200 | bis 68 % |
Wurzelbehandlung & Extraktion
| Behandlung | Deutsche Privatpraxis | Ultra Diş | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Wurzelbehandlung (pro Zahn) | €500 – €1.200 | €120 – €260 | bis 78 % |
| Weisheitszahnextraktion | €300 – €700 | €90 – €180 | bis 74 % |
| Chirurgische Extraktion | €400 – €950 | €110 – €240 | bis 75 % |
Keine versteckten Zusatzkosten
- Flughafentransfer (Sabiha Gökçen, 7 km entfernt)
- Hotel-Koordination (Partner ab €55/Nacht)
- Kostenlose 3D-CBCT-Bildgebung & digitaler Behandlungsplan
- Eigene deutschsprachige Patientenkoordinatorin
- Mehrsprachiges Team (DE · EN · AR · RU · FR · TR)
- Schriftliche Garantie auf alle Versorgungen
- DACH-Nachsorge-Partnernetzwerk (Berlin / München / Frankfurt / Wien / Zürich)
Preise sind indikative Spannen in Euro und können je nach klinischer Einzelfallbeurteilung, Anzahl der Implantate, Knochendichte und gewähltem Material variieren. Deutsche Privatpraxis-Preise basieren auf öffentlich zugänglichen GOZ-2,3-Faktor-Kalkulationen und Marktdaten 2025/26. Ein verbindlicher Heil- und Kostenplan wird nach der Erstberatung und Auswertung des 3D-CBCT-Scans erstellt. Alle Behandlungen werden von registrierten, erfahrenen Zahnärztinnen und Zahnärzten durchgeführt. Konform mit dem deutschen Heilmittelwerbegesetz (HWG): es wird keine garantierte Heilungs- oder Erfolgszusage für die in dieser Tabelle aufgeführten Behandlungen gegeben.