KDV dahil · Yazılı plan · Sürpriz ek ücret yok
Fiyat Listesi
Aşağıdaki fiyatlar 2026 yılı için geçerli aralıklardır. Tedavi planınız muayeneden sonra yazılı olarak verilir — fiyat başlamadan netleşir. Süreç içinde sürpriz kalem çıkmaz.
Genel Diş Tedavileri
| Tedavi | Fiyat Aralığı (₺) |
|---|---|
| Muayene ve panoramik röntgen | Ücretsiz |
| Diş taşı temizliği (detertraj) | 1.200 – 1.800 ₺ |
| Kompozit dolgu (tek yüzey) | 1.500 – 2.200 ₺ |
| Kompozit dolgu (iki yüzey) | 2.000 – 2.800 ₺ |
| Kanal tedavisi (tek köklü) | 3.500 – 4.500 ₺ |
| Kanal tedavisi (çok köklü) | 4.500 – 6.500 ₺ |
Protez ve Kaplama
| Tedavi | Fiyat Aralığı (₺) |
|---|---|
| Zirkonyum kron (diş başı) | 6.500 – 9.500 ₺ |
| Porselen kaplama (PFM) | 3.500 – 5.500 ₺ |
| Lamine vener (E.max, diş başı) | 8.500 – 12.000 ₺ |
| Tam protez (üst veya alt çene) | 18.000 – 28.000 ₺ |
| Bölümlü hareketli protez | 12.000 – 18.000 ₺ |
İmplant ve Cerrahi
| Tedavi | Fiyat Aralığı (₺) |
|---|---|
| Dental implant (yerli marka, dahil) | 22.000 – 28.000 ₺ |
| Dental implant (Straumann / Nobel) | 32.000 – 45.000 ₺ |
| İmplant üstü zirkonyum kron | 8.500 – 11.000 ₺ |
| Kemik tozu (sinüs lifting hariç) | 4.500 – 8.500 ₺ |
| 20 yaş diş çekimi (basit) | 1.500 – 2.500 ₺ |
| 20 yaş diş çekimi (cerrahi) | 3.500 – 5.500 ₺ |
Ortodonti
| Tedavi | Fiyat Aralığı (₺) |
|---|---|
| Metal braket tedavisi (tam set) | 32.000 – 48.000 ₺ |
| Estetik (porselen) braket | 45.000 – 65.000 ₺ |
| Şeffaf plak (Invisalign benzeri, tam set) | 65.000 – 120.000 ₺ |
| Pekiştirme apareyi (retainer) | 3.500 – 6.500 ₺ |
Estetik ve Çocuk
| Tedavi | Fiyat Aralığı (₺) |
|---|---|
| Ofis tipi diş beyazlatma | 4.500 – 6.500 ₺ |
| Evde beyazlatma (kişiye özel plak) | 3.500 – 5.000 ₺ |
| Bonding (kompozit, diş başı) | 2.500 – 4.000 ₺ |
| Çocuk muayenesi + flor uygulaması | 800 – 1.500 ₺ |
| Çocuk fissür örtücü (diş başı) | 900 – 1.400 ₺ |
Ödeme ve Taksit
- ✓Nakit, banka kartı ve kredi kartı kabul edilir.
- ✓Kredi kartı ile uygun bankalarda taksit imkânı (kampanya koşullarına göre değişir, randevu öncesi bilgi veriyoruz).
- ✓Büyük tedavilerde (implant, ortodonti) klinik içi ödeme planı görüşülebilir.
- ✓SGK anlaşmalı değiliz; özel sigorta poliçeleri için fatura/dekont yazılı olarak verilir.
Örnek
Tek implant + zirkonyum kron
Yerli implant + üst yapı dahil
İmplant (yerli)22.000 – 28.000 ₺
Zirkonyum kron8.500 – 11.000 ₺
Toplam30.500 – 39.000 ₺
Fiyatlar 2026 yılı için yaklaşık aralıklardır ve KDV dahildir. Kişisel tedavi planı muayene, röntgen ve gerektiğinde 3 boyutlu görüntüleme sonrası verilir; vakanın komplekslik düzeyine, kullanılan malzemeye, materyal markasına ve diş sayısına göre kesin fiyat değişebilir. Aşağıdaki kalemler reklam veya bağlayıcı teklif niteliği taşımaz; bağlayıcı fiyat ancak yazılı tedavi planı ile geçerlilik kazanır. Bütün tedaviler Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) kayıtlı, ruhsatlı hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilir.